30.04.2013

Forbes назвал крупнейшие страховые компании мира в 2012 году, входящие в The Global 2000 — The World's Biggest Public Companies

Forbes назвал крупнейшие страховые компании мира в 2012 году, входящие в The Global 2000 — The World's Biggest Public Companies

Каждая 20-я компания из списка крупнейших публичных компаний The Global 2000 журнала Forbes — страховая. В списке из 2000 компаний — 106 страховых компаний и 3 страховых брокера.

Forbes провел анкетирование компаний по четырем показателям — объем продаж, доходы, активы и капитализация — и после этого вывел усредненный показатель, по которому и рейтинговались компании.

Первое место в рейтинге среди страховщиков занимает Allianz (25-е место в общем ренкинге). За ним следуют AXA Group и ING Group (39-е и 60-е места, соответственно). В первую сотню самых крупных в мире компаний вошли также AIG, Prudential, Zurich Insurance Group, Munich Re и Ping An Insurance Group.

Количество страховщиков, вошедших в ТОП-2000 в разрезе стран: 
США — 31 компания, Великобритания — 8, Швейцария и Канада — по 7, Китай, Южная Корея, Япония и Бермудские острова — по 5, Германия, Италия и Франция — по 4, Нидерланды и Австралия — по 3, Гонконг, ЮАР, Тайвань, Австрия, Нормандские острова и Норвегия — по 2 компании. Испания, Бельгия, Финляндия, Ирландия и Польша — по одной компании.

Крупнейшие публичные страховщики мира по версии Forbes

Место­Компа­нияСтра­наОбъе­м про­дажДохо­дыАкти­выКапи­тал
25AllianzГерма­ния$140,3 B$6,8 B$915,8 B$66,4 B
39AXA GroupФранци­я$147,5 B$5,3 B$1005,4 B$45,3 B
60ING GroupНиде­рланды$130 B$5,1 B$1533,7 B$31,9 B
62AIGСША$65,7 B$3,4 B$548,6 B$57,5 B
65PrudentialВели­кобри­тани­я$90,2 B$3,6 B$489,4 B$44,7 B
75Zurich Insurance GroupШвейца­рия$70,4 B$3,9 B$409,3 B$41,8 B
81Munich ReГерма­ния$88 B$4,2 B$340,6 B$34,9 B
83Ping An Insurance GroupКита­й$51,1 B$3,2 B$456,2 B$57 B
106China Life InsuranceКита­й$63.2 B$1.8 B$304.6 B$79.9 B
122MetLifeСША$68.2 B$1.3 B$836.8 B$44 B
127Swiss ReШвейца­рия$33.6 B$4.3 B$215.8 B$30.8 B
150AIA GroupГонко­нг$20.4 B$3 B$134.4 B$53.5 B
156Manulife FinancialКана­да$37.3 B$1.6 B$488.2 B$27.8 B
174Travelers CosСША$25.7 B$2.5 B$104.9 B$31.1 B
183AllstateСША$33.3 B$2.3 B$126.9 B$22.9 B
186AflacСША$25.4 B$2.9 B$131.1 B$23.9 B
207AegonНиде­рланды$55.2 B$2 B$483.2 B$12.7 B
208Legal & General GroupФранци­я$56.9 B$1.3 B$562.9 B$15.5 B
213ACEШвейца­рия$17.9 B$2.7 B$92.5 B$29.9 B
226People's Insurance CompanyКита­й$41.3 B$1.1 B$110.5 B$24.4 B
269Prudential FinancialСША$84.8 B$0.5 B$709.3 B$28.1 B
277Sun Life FinancialКана­да$17.6 B$1.6 B$226.8 B$16.9 B
278China Pacific InsuranceКита­й$27.3 B$0.8 B$109.3 B$28.6 B
287Standard LifeВели­кобри­тани­я$31.2 B$1.1 B$283 B$13.5 B
294CNP AssurancesФранци­я$53.2 B$1.2 B$466.1 B$9.9 B
299Power Corp of CanadaКана­да$34.2 B$1.1 B$272.8 B$12.4 B
330Samsung Life InsuranceЮжна­я Коре­я$19.1 B$0.8 B$142.2 B$17.7 B
340ChubbСША$13.6 B$1.5 B$52.2 B$22.3 B
393Suncorp GroupАвстра­лия$15.6 B$0.7 B$98.3 B$15.9 B
399MapfreИспа­ния$27.1 B$0.9 B$69.2 B$10.7 B
411QBE Insurance GroupАвстра­лия$17 B$0.8 B$50.8 B$17 B
413TalanxГерма­ния$34.9 B$0.8 B$171.7 B$7.9 B
424AgeasБельги­я$20.6 B$1 B$128 B$8.5 B
430SampoФинлянди­я$8.4 B$1.9 B$41.4 B$22.2 B
436Generali GruopИтали­я$116.7 B$0.1 B$582.4 B$26 B
441Lincoln NationalСША$11.5 B$1.3 B$218.9 B$9.1 B
442LoewsСША$14.6 B$0.6 B$80 B$17.5 B
499ProgressiveСША$17.1 B$0.9 B$22.7 B$15.2 B
503Tokio Marine HoldingsЯпони­я$39.4 B$0.1 B$196.4 B$23.5 B
508New China Life InsuranceКита­й$18 B$0.5 B$79.2 B$11.8 B
520AvivaВели­кобри­тани­я$69 B$-5.1 B$512.7 B$14.5 B
528Principal Financial GroupСША$9.2 B$0.8 B$161.9 B$10 B
534Dai-ichi Life InsuranceЯпони­я$56.5 B$0.2 B$403.2 B$13.4 B
574SanlamЮАР$10.8 B$0.7 B$52.3 B$10.7 B
575MS&AD InsuranceЯпони­я$42.2 B$-2 B$173.4 B$14.1 B
601Unum GroupСША$10.5 B$0.9 B$62.2 B$7.5 B
610Cathay FinancialТайва­нь$9.2 B$0.4 B$165.3 B$14.3 B
612Samsung Fire & MarineЮжна­я Коре­я$14.7 B$0.7 B$34.5 B$8.2 B
619T&D HoldingsЯпони­я$24.5 B$0.3 B$155.1 B$8.1 B
622Hartford Financial ServicesСША$26.4 B$-0 B$298.5 B$11.5 B
682NKSJ HoldingsЯпони­я$30.9 B$-1.1 B$105.2 B$9.4 B
709XL GroupИрла­ндия$7.2 B$0.7 B$45.4 B$9 B
723Vienna Insurance GroupАвстри­я$12.4 B$0.5 B$50 B$6.6 B
731RSA Insurance GroupВели­кобри­тани­я$14.4 B$0.6 B$33.4 B$6.3 B
742SCORФранци­я$13.4 B$0.6 B$43 B$5.8 B
766Grupa PZUПольша­$6.3 B$1 B$18.1 B$11.3 B
775Fairfax FinancialКана­да$8 B$0.5 B$36.9 B$8.2 B
826Unipol GruppoИтали­я$17.8 B$0.3 B$109.7 B$1.8 B
828Hanwha Life InsuranceЮжна­я Коре­я$9.4 B$0.5 B$61 B$5.3 B
835ResolutionНорма­ндски­е остро­ва$17.6 B$-0.1 B$207.5 B$5.7 B
836Baloise GroupШвейца­рия$10.3 B$0.5 B$80.3 B$4.5 B
856Swiss Life HoldingШвейца­рия$20.4 B$0.1 B$178.7 B$5.1 B
861Reinsurance Group of AmericaСША$9.8 B$0.6 B$40.4 B$4.5 B
865Intact FinancialКана­да$7.2 B$0.6 B$19.9 B$8.4 B
889Genworth FinancialСША$10 B$0.3 B$113.3 B$5.2 B
944PartnerReБермудски­е остро­ва$5.6 B$1.1 B$23 B$5.4 B
948Everest Re GroupБермудски­е остро­ва$4.9 B$0.8 B$19.8 B$7.8 B
952Insurance Australia GroupАвстра­лия$9.2 B$0.2 B$25.4 B$12.4 B
1021Delta LloydНиде­рланды$14.6 B$-2 B$105.5 B$3.3 B
1025AlleghanyСША$4.8 B$0.7 B$22.8 B$6.4 B
1042AssurantСША$8.5 B$0.5 B$28.9 B$3.5 B
1048Helvetia HoldingШвейца­рия$8.7 B$0.4 B$46.4 B$3.6 B
1059Gjensidige ForsikringНорве­гия$4.1 B$0.8 B$16.8 B$8.4 B
1085MediolanumИтали­я$15 B$0.1 B$43.7 B$4.5 B
1088Phoenix Group HoldingsНорма­ндски­е остро­ва$1.9 B$0.6 B$139.8 B$2.2 B
1095WR BerkleyСША$5.8 B$0.5 B$20.2 B$5.9 B
1135Industrial Alliance InsuranceКана­да$7.5 B$0.3 B$42 B$3.5 B
1170American Financial GroupСША$5.1 B$0.5 B$39.2 B$4.2 B
1175StorebrandНорве­гия$9 B$0.2 B$75.6 B$2 B
1176Shin Kong FinancialТайва­нь$9.2 B$0.2 B$70 B$2.7 B
1200Arch Capital GroupБермудски­е остро­ва$3.5 B$0.6 B$17.8 B$6.9 B
1213MBIAСША$2.4 B$1.2 B$21.7 B$2.3 B
1238Fidelity National FinancialСША$7.2 B$0.6 B$9.9 B$5.5 B
1273Cincinnati FinancialСША$4.1 B$0.4 B$16.5 B$7.7 B
1332TorchmarkСША$3.6 B$0.5 B$18.8 B$5.6 B
1354Hyundai Marine & FireЮжна­я Коре­я$8.1 B$0.4 B$16 B$2.3 B
1356MMI HoldingsЮАР$6.2 B$0.3 B$36.8 B$4 B
1365Axis Capital HoldingsБермудски­е остро­ва$3.9 B$0.5 B$18.9 B$5 B
1372UniqaАвстри­я$7.6 B$-0.3 B$37 B$3 B
1374Dongbu InsuranceЮжна­я Коре­я$8.2 B$0.3 B$15.6 B$2.5 B
1387China Taiping InsuranceГонко­нг$8.1 B$0.1 B$31.3 B$3.1 B
1451Direct Line InsuranceВели­кобри­тани­я$6.1 B$0.3 B$18.8 B$4.7 B
1484Protective LifeСША$3.6 B$0.3 B$57.4 B$2.7 B
1616E-L FinancialКана­да$3 B$0.5 B$16.7 B$2.1 B
1725LIG InsuranceЮжна­я Коре­я$8 B$0.2 B$13.9 B$1.1 B
1738NurnbergerГерма­ния$4.7 B$0.1 B$28.9 B$0.9 B
1740CNO Financial GroupСША$4.3 B$0.2 B$34.1 B$2.6 B
1743Cattolica AssicurazioniИтали­я$5.2 B$0.1 B$23.2 B$1 B
1780Allied World AssuranceШвейца­рия$2.2 B$0.5 B$12 B$3.1 B
1823American Equity InvestmentСША$1.6 B$0.1 B$35.1 B$0.9 B
1908Porto SeguroБрази­лия$6.1 B$0.3 B$8.8 B$4.4 B
1911Symetra FinancialСША$2.1 B$0.2 B$29.5 B$1.7 B
1947Catlin GroupБермудски­е остро­ва$3.8 B$0.3 B$14 B$2.8 B
1957Ambac Financial GroupСША$0.7 B$-0.3 B$27 B$0 B
1962Erie IndemnityСША$5.4 B$0.2 B$15.4 B$4 B
1999Old Republic InternationalСША$5 B$-0.1 B$16.2 B$3.3 B

Крупнейшие страховые брокеры по версии Forbes

Место­Компа­нияСтра­наОбъе­м про­дажДохо­дыАкти­выКапи­тал
473AonВели­кобри­тани­я$11.5 B$1 B$30.5 B$18.7 B
549Marsh & McLennanСША$11.9 B$1.2 B$16.3 B$20.3 B
1854Willis Group HoldingsВели­кобри­тани­я$3.5 B$-0.4 B$15.1 B$6.6 B

forINSURER.com



Возврат к списку




Имя*
Телефон*
Дополнительная информация
* - обязательные поля